Экструзионная машина для производства листов пенопласта EPE
Эта машина предназначена для производства EPE листов, стержней, труб U- и V-образной формы, а также сеток для фруктов и других материалов. Используя частицы ПЭНП, она производит продукцию через процессы нагрева, плавления, экструзии, вспенивания, затвердевания и формования. Машина может производить листы толщиной от 0,5 до 30 мм, а также создавать упаковочные материалы и поворотные изделия с помощью нанесения покрытия или ламинирования.
Модель | Диаметр винта | Соотношение длины и диаметра винта | Производственная мощность | Толщина продукта | Ширина продукта | Коэффициент вспенивания | Общая мощность | Размеры установки | Вес машины |
FLY-170 | 170mm | 55:01:00 | ≤400kg/h | 2-15mm | ≤1800mm | 16-47 | 250kw | 32000x2800x2800mm | 15t |
FLY-180 | 180mm | 55:01:00 | ≤500kg/h | 4-18mm | ≤2000mm | 16-60 | 300kw | 37000x2800x3500mm | 16t |
FLY-200 | 200mm | 55:01:00 | ≤600kg/h | 4-20mm | ≤2000mm | 16-60 | 350kw | 38000x2800x3800mm | 17.5t |
FLY-220 | 220mm | 55:01:00 | ≤800kg/h | 4-25mm | ≤2000mm | 16-60 | 420kw | 42000x2800x3800mm | 20t |
FLY-250 | 250mm | 55:01:00 | ≤1000kg/h | 4-25mm | ≤2000mm | 16-60 | 480kw | 45000x2800x3800mm | 25t |
Детальное представление
EPE FOAM Назначение продукта